Įprastų prekės ženklų ir populiarių universalių{0}} žemės ūkio traktorių modelių sąrašas, įskaitant priekinio krautuvo ir galinio ekskavatoriaus priedus, klasifikuotus pagal pasaulines ir vietines parinktis ir pritaikytus pagal pagrindines specifikacijas eksporto ir rinkodaros tikslais.
Pasauliniai aukščiausios kokybės prekės ženklai (tarptautinė rinka)
| Prekės ženklas | Modelių serija | Pagrindiniai modeliai | Galios diapazonas | Pagrindinės savybės | Tikslinė rinka |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 3R/5E serija | 3046R, 5058E | 45–70 AG | Gamykloje{0}}sumontuotas krautuvas, pasirenkamas ekskavatorius, patogi kabina, 4WD | Šiaurės Amerika, Europa, aukščiausios klasės{0}}žemės ūkis |
| CASE IH | Farmall serija | Farmall 35A, 40A | 35–40 AG | Kompaktiška konstrukcija, hidrauliniai nuotoliniai vožtuvai, lengvas priedų keitimas | Smulkūs ūkiai, sodai, nuomojami parkai |
| Naujoji Olandija | B serija | B110D, B95D | 95–110 AG | Tvirta ekskavatoriaus kasimo jėga, įrankių laikiklis, ROPS/ kabina | Statybos-žemės ūkio krosoveris, vidutinio-dydžio ūkiai |
| Kubota | B/L serija | B26TLB, L47TLB | 26–47 AG | Miniatiūrinis dydis, 4WD, mažas posūkio spindulys, patogus valdymas- | Mažos valdos, apželdinimas, gyvenamasis plotas |
| Massey Fergusonas | CB serija | MF CB75, CB85 | 92–100 AG | Sunkios{0}}krautuvo svirties, reguliuojami stabilizatoriai, mažos degalų sąnaudos | Europos ūkiai, mišrios gyvulininkystės{0}operacijos |
Kinijos gamintojai (kainuos{0}}efektyvus ir-patogus eksportuoti)
| Prekės ženklas | Modelių serija | Pagrindiniai modeliai | Galios diapazonas | Pagrindinės savybės | Tikslinė rinka |
|---|---|---|---|---|---|
| YTO (Dongfanghong) | LX serija | LX1504 / LX1604 | 150–160 AG | Didelis AG, 4WD, stiprus sukibimas, patvari važiuoklė | Pasauliniai vidutinio{0}} ir-dideli ūkiai, infrastruktūros projektai |
| Lovol | TD serija | TD1104 | 110 AG | Didelis sukimo momentas, ekonomiškas -degalus, pritaikytas įvairioms vietovėms | Meksika, Vidurinė Azija, maži{0}}–-vidutiniai ūkiai |
| Čangfa | Apollo serija | 354 | 35 AG | Kompaktiškas, patikimas, mažos priežiūros išlaidos | Pietryčių Azija, Afrika, smulkūs ūkiai |
| Lu-Džuangas | 420F | 420F | 106 AG | Integruotas krautuvas-ekskavatorius, 1,5 m³ priekinis kaušas, 0,3 m³ galinis kaušas | Afrika, Viduriniai Rytai, statybos{0}}žemės ūkio derinys |
| Ruichen | RH serija | RH354 / RH454 | 35–50 AG | Mini traktoriai su TZ03/TZ04 krautuvų-ekskavatorių komplektais | Sodai, sodai, hobių ūkiai |
Pagrindinės pastabos dėl eksporto ir rinkodaros
Modelio lankstumas: dauguma Kinijos modelių palaiko pasirinktinius priedų paketus (krautuvas, ekskavatorius, greitosios jungtys), kad atitiktų regionines specifikacijas.
Sertifikatai: teikite pirmenybę modeliams, turintiems CE, EPA arba ES V etapo sertifikatus, kad galėtumėte sklandžiai patekti į rinką.
Programos tinkamumas:
Smulkūs ūkiai: Kubota B26TLB, Lovol TD1104.
Didelio masto{0}}žemės ūkis: YTO LX1604, John Deere 5058E.
Statybinis-agro krosoveris: CASE Farmall 35A, Lu-Zhuang 420F.


